Gewicht | 2.410 kg |
Arbeitshöhe max. ca. | 8,5 m |
Plattformhöhe max. | 6,5 m |
Plattformmaße L x B | 2,73 m x1,40 m |
Länge Plattform ausgefahren | 3,93 m x1,40 m |
Länge der Plattformverlängerung | 1,20 m |
Transporthöhe / Länge | 2,00 m / 3,30 m |
Gesamtbreite | 1,45 m |
Tragkraft max. | 420 kg |
Wenderadius innen / aussen | 2,50 m / 4,75 m |
Steigfähigkeit | 35% |
Bodenfreiheit mitte Unterwagen | 26,00 cm |
Geschwindigkeit ausgefahren | 0,66 km/h |
Antrieb | 4- Rad, Diesel |
max. Abstütznivellierung vorne-hinten 6° / Seite 10° | |
Pendelachse | |
autom. Niveausgleich mit 4 hydr. Stützen |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 100,84 € | 90,76 € | 80,67 € | 72,61 € | 64,54 € | 50,42 € |
brutto KT | 120,00 € | 108,00 € | 96,00 € | 86,40 € | 76,80 € |
60,00 € |
Gewicht | 2.750 kg |
Arbeitshöhe max. ca. | 10,10 m |
Plattformhöhe max. | 8,10 m |
Plattformmaße L x B | 2,73 m x1,40 m |
Länge Plattform ausgefahren | 3,93 m x1,40 m |
Länge der Plattformverlängerung | 1,20 m |
Transporthöhe / Länge | 2,13 m / 3,30 m |
Gesamtbreite | 1,45 m |
Tragkraft max. | 300 kg |
Wenderadius innen / aussen | 2,50 m / 4,75 m |
Steigfähigkeit | 35% |
Bodenfreiheit mitte Unterwagen | 26,00 cm |
Geschwindigkeit ausgefahren | 0,5 km/h |
Antrieb | 4- Rad, Diesel |
max. Abstütznivellierung vorne-hinten 6° / Seite 10° | |
Pendelachse | |
autom. Niveausgleich mit 4 hydr. Stützen |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 109,24 € | 98,32 € | 87,39 € | 78,66 € | 69,92 € | 54,62 € |
brutto KT | 130,00 € | 117,00 € | 104,00 € | 93,60 € | 83,20 € | 65,00 € |
Gewicht | 3.620 kg |
Arbeitshöhe max. ca. | 12,00 m |
Plattformhöhe max. | 10,00 m |
Plattformmaße L x B | 2,80 m x 1,60 m |
Länge Plattform ausgefahren | 4,00 m x 1,60 m |
Länge der Plattformverlängerung | 1,20 m |
Transporthöhe / Länge | 2,00 m x 3,40 m |
Gesamtbreite | 1,80 m |
Tragkraft max. | 450 kg |
Wenderadius innen / aussen | 2,44 m / 4,75 m |
Steigfähigkeit | 35% |
Bodenfreiheit mitte Unterwagen | 33,00 cm |
Geschwindigkeit ausgefahren | 0,3 km/h |
Antrieb | 4- Rad, Diesel |
max. Abstütznivellierung vorne-hinten 6° / Seite 10° | |
Pendelachse | |
autom. Niveausgleich mit 4 hydr. Stützen |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 126,05 € | 113,45 € | 100,84 € | 90,76 € | 80,67 € | 63,03 € |
brutto KT | 150,00 € | 135,00 € | 120,00 € | 108,00 € | 96,00 € | 75,00 € |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren allg. Mietbedingungen Pflicht.
Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an ihre Baustelle.
Anlieferung Geräte / Maschinen:
Kleinmaschinen = 50,- € netto / Std.
mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std.
Großmaschinen = 90,- € netto / Std.
Eine Tagesmiete (24 Std.) enthält 8 Betriebsstunden, bei Überschreitung der Betriebszeit wird jeweils für 1 Überstunde 1/8 der Tagesmiete berechnet.
Wochenendtarif:
Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 18.00 Uhr
inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten
Zuzügl. Kosten für evtl. Reinigung oder Betankung.
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen
|
|