Sie möchten Ihre gestalterischen Vorstellungen bei Ihren Bau- und Wohnprojekt professionell umsetzen? Kegler Baumaschinenvermietung & Vertrieb GmbH bietet Ihnen neben einer ausführlichen Beratung auch zuverlässige und umfassende Leistungen, die genau auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Erfolg zu planen! Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Interesse?
Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +49 2661 64199. Wir beraten Sie gerne.
Unsere Stromerzeuger sorgen an den unterschiedlichsten Orten für Energie.
Strom ist da, wenn er gebraucht wird. Stromausfälle oder mangelnde Stromversorgung sind kein Problem mehr, ob beim Campen, Party, Event, auf Baustellen, in Häusern oder Hütten, auf Booten oder
im Garten. Diese Geräte sind nahezu überall einsetzbar, wir bieten diese in verschiedenen Leistungsklassen an. Bei uns können Sie zum Transport einen passenden Anhänger kostengünstig dazu
mieten.
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 21,01 € | 18,91 € | 16,81 € | 15,13 € | 13,45 € | 10,50 € |
brutto KT | 25,00 € | 22,50 € | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 12,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 29,41 € | 26,47 € | 23,53 € | 21,18 € | 18,82 € | 14,71 € |
brutto KT | 35,00 € | 31,50 € | 28,00 € | 25,20 € | 22,40 € | 17,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 33,61 € | 30,25 € | 26,89 € | 24,20 € | 21,51 € | 16,81 € |
brutto KT | 40,00 € | 36,00 € | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | 20,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 50,42 € | 45,38 € | 40,34 € | 36,30 € | 32,27 € | 25,21 € |
brutto KT | 60,00 € | 54,00 € | 48,00 € | 43,20 € | 38,40 € | 30,00 € |
Abmessungen L*B*H |
Betriebsgewicht |
Dauerleistung |
Maximalleistung |
Steckdosen Schuko |
Steckdosen CEE |
Steckdosen CEE |
Steckdosen CEE |
Fassungsvermögen |
Kraftstoffverbr./Volllast |
Laufzeit/Dauerleistung |
Volllast 7m Entfernung |
200*92*130 cm |
972 kg |
16,6 kW |
17,5 kW |
1x 230V 16A |
1x 230V 16A |
1x 400V 16A |
1x 400V 32A |
78 Liter Diesel |
5,2 L/h |
15,0 Std. ca |
64 dB |
Abmessungen L*B*H |
Betriebsgewicht |
Dauerleistung |
Maximalleistung |
Steckdosen Schuko |
Steckdosen CEE |
Fassungsvermögen |
Kraftstoffverbrauch |
Laufzeit/Dauerleistung |
Volllast 7m Entfernung |
187*90*139 cm |
999 kg |
16 kW |
17,6 kW |
2x 230V 16A |
1x 400V 16A |
150 Liter Diesel |
4,9 L/h bei 75% Last |
30 Std.bei 75% Last |
68 dB
|
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 79,83 € | 71,85 € | 63,87 € | 57,48 € | 51,09 € | 39,92 € |
brutto KT | 95,00 € | 85,50 € | 76,00 € | 68,40 € | 60,80 € | 47,50 € |
Abmessungen L*B*H |
Betriebsgewicht |
Dauerleistung |
Maximalleistung |
Steckdosen Schuko |
Steckdosen CEE |
Steckdosen CEE |
Steckdosen CEE |
Steckdosen CEE |
Fassungsvermögen |
Kraftstoffverbr./Volllast |
Laufzeit/Dauerleistung |
Volllast 7m Entfernung |
200*92*130 cm |
1.086 kg |
33 kW |
34,7 kW |
1x 230V 16A |
1x 230V 16A |
1x 400 V 16A |
1x 400 V 32A |
1x 400 V 63A |
78 Liter Diesel |
9,4 L/h |
8,3 Std. ca |
64 dB |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 92,44 € | 83,19 € | 73,95 € | 66,55 € | 59,16 € | 46,22 € |
brutto KT | 110,00 € | 99,00 € | 88,00 € | 79,20 € | 70,40 € | 55,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 2,52 € | 2,27 € | 2,02 € | 1,82 € | 1,61 € | 1,26 € |
brutto KT | 3,00 € | 2,70 € | 2,40 € | 2,16 € | 1,92 € | 1,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 5,04 € | 4,54 € | 4,03 € | 3,63 € | 3,23 € | 2,52 € |
brutto KT | 6,00 € | 5,40 € | 4,80 € | 4,32 € | 3,84 € | 3,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 3,36 € | 3,03 € | 2,69 € | 2,42 € | 2,15 € | 1,68 € |
brutto KT | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,88 € | 2,56 € | 2,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 4,84 € | 4,30 € | 3,36 € |
brutto KT | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,76 € | 5,12 € | 4,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 4,20 € | 3,78 € | 3,36 € | 3,03 € | 2,69 € | 2,10 € |
brutto KT | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 8,40 € | 7,56 € | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 5,20 € |
brutto KT | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,00 € |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten kann eine Bruchversicherung laut unseren allg. Mietbedingungen abgeschlossen werden. Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an Ihre Baustelle.
Anlieferung Geräte / Maschinen:
Kleinmaschinen = 50,-€ netto / Std.
Mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std.
Großmaschinen = 90,- € netto / Std.
Bei einer Rückgabe nach 24 Std. kommt eine Tagesmiete zur Berechnung. Wochenendtarif: Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 18.00 Uhr; berechnet werden 1,5 Tagesmieten
Zuzügl. Kosten für evtl. Reinigung oder Betankung.
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen
|
|