Wir setzen Ihre Wünsche gekonnt um! Kegler Baumaschinenvermietung & -Vertrieb GmbH steht für langjährige Erfahrung und eine professionelle Arbeitsweise, wenn es um Maschinen rund um das Bauen und Heimwerken geht. Überzeugen Sie sich selbst von unserem zuverlässigen Team und unserem kompetenten Service.
Sie haben Interesse?
Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +49 2661 64199. Wir beraten Sie gerne.
Ideal für die schnelle Aufheizung größerer Räume, auf der Baustelle oder Lager. Die Gasheizkanone HGA52 ist mit einer elektronischen Flammüberwachung und mit einer Vorrichtung zur Kontrolle des Luftstroms ausgestattet. Wenn der Luftstrom zu schwach ist oder ganz fehlt, verhindert diese Vorrichtung das Zünden der Flamme. Bei einer Betriebsstörung schaltet diese Vorrichtung das Gerät aus. Das Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, dadurch schaltet das Gerät bei erreichen der gewünschten Temperatur automatisch ab und bei Abkühlung wieder an.
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 16,81 € | 15,13 € | 13,45 € | 12,10 € | 10,76 € | 8,40 € |
brutto KT | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 14,40 € | 12,80 € | 10,00 € |
Mit unseren elektrischen Heizlüftern bekommen Sie schnell abgasfreie Wärme für kleine Räume, ausgestattet mit einem Thermostat, damit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einstellen, mit dem 2 Stufen Schalter lässt ich die Heizleistung regulieren. Ein Sicherheitsthermostat verhindert überhitzung des Gerätes.
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 5,04 € | 4,54 € | 4,03 € | 3,63 € | 3,23 € | 2,52 € |
brutto KT | 6,00 € | 5,40 € | 4,80 € | 4,32 € | 3,84 € | 3,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 4,84 € | 4,30 € | 3,36 € |
brutto KT | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,76 € | 5,12 € | 4,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 8,40 € | 7,56 € | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 4,20 € |
brutto KT | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 10,08 € | 9,08 € | 8,07 € | 7,26 € | 6,45 € | 5,04 € |
brutto KT | 12,00 € | 10,80 € | 9,60 € | 8,64 € | 7,68 € | 6,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 2,52 € | 2,27 € | 2,02 € | 1,82 € | 1,61 € | 1,26 € |
brutto KT | 3,00 € | 2,70 € | 2,40 € | 2,16 € | 1,92 € | 1,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 5,04 € | 4,54 € | 4,03 € | 3,63 € | 3,23 € | 2,52 € |
brutto KT | 6,00 € | 5,40 € | 4,80 € | 4,32 € | 3,84 € | 3,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 3,36 € | 3,03 € | 2,69 € | 2,42 € | 2,15 € | 1,68 € |
brutto KT | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,88 € | 2,56 € | 2,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 4,84 € | 4,30 € | 3,36 € |
brutto KT | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,76 € | 5,12 € | 4,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 4,20 € | 3,78 € | 3,36 € | 3,03 € | 2,69 € | 2,10 € |
brutto KT | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 8,40 € | 7,56 € | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 5,20 € |
brutto KT | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,00 € |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten kann eine Bruchversicherung laut unseren allg. Mietbedingungen abgeschlossen werden. Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an Ihre Baustelle.
Anlieferung Geräte / Maschinen:
Kleinmaschinen = 50,-€ netto / Std.
Mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std.
Großmaschinen = 90,- € netto / Std.
Bei einer Rückgabe nach 24 Std. kommt eine Tagesmiete zur Berechnung. Wochenendtarif: Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 18.00 Uhr; berechnet werden 1,5 Tagesmieten
Zuzügl. Kosten für evtl. Reinigung oder Betankung.
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen
KT= Kalendertäglich
|
|