Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 109,24 € | 98,32 € | 87,39 € | 78,66 € | 69,92 € | 54,62 € |
brutto KT | 130,00 € | 117,00 € | 104,00 € | 93,60 € | 83,20 € | 65,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 159,66 € | 143,70 € | 127,73 € | 114,96 € | 102,18 € | 79,83 € |
brutto KT | 190,00 € | 171,00 € | 152,00 € | 136,80 € | 121,60 € | 95,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 184,87 € | 166,39 € | 147,90 € | 133,11 € | 118,32 € | 92,44 € |
brutto KT |
220,00 € |
198,00 € | 176,00 € | 158,40 € | 140,80 € | 110,00 € |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung in Höhe von 8% netto des Mietpreises laut unseren allg. Mietbedingungen Pflicht.
|
|