Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 96,64 € | 86,97 € | 77,31 € | 69,58 € | 61,85 € | 48,32 € |
brutto KT | 115,00 € | 103,50 € | 92,00 € | 82,80 € | 73,60 € | 57,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 201,68 € | 181,51 € | 161,34 € | 145,21 € | 129,08 € | 100,84 € |
brutto KT | 240,00 € | 216,00 € | 192,00 € | 172,80 € | 153,60 € | 120,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 252,10 € | 226,89 € | 201,68 € | 181,51 € | 161,34 € | 126,05 € |
brutto KT | 300,00 € | 270,00 € | 240,00 € | 216,00 € | 192,00 € | 150,00 € |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren allg. Mietbedingungen Pflicht.
|
|