Gewichtsklasse |
Gesamtbreite |
Transportlänge |
Höhe |
Grabtiefe max. |
Ausschütthöhe max. |
Tankinhalt |
Fahrgeschwindigkeit |
mögliche Löffel kostenlos: |
Tieflöffel Breite |
Böschungslöffel |
hydraulische Anbaugeräte lt. untenstehender Liste |
1,0 t |
0,70-0,86 m |
2,75 m |
1,51-2,26 m |
1,77 m |
2,00 m |
7 Liter |
1,8 km/h |
20,30,40,60 cm |
starr |
Gewichtsklasse | |
Gesamtbreite | |
Transportlänge | |
Höhe | |
Grabtiefe max. | |
Ausschütthöhe max. | |
Tankinhalt | |
Fahrgeschwindigkeit | |
mögliche Löffel kostenlos: | |
Tieflöffel Breite | |
Böschungslöffel | |
hydraulische Anbaugeräte lt. untenstehender Liste
|
1,1 t |
0,78-1,0 m |
3,02 m |
1,45-2,15 m |
1,78 m |
2,22 m |
16 Liter |
2,0/4,0 km/h |
20,30,40,60 cm |
starr |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 79,83 € | 71,85 € | 63,87 € | 57,48 € | 51,09 € | 39,92 € |
brutto KT | 95,00 € | 85,50 € | 76,00 € | 68,40 € | 60,80 € | 47,50 € |
Gewichtsklasse |
Gesamtbreite |
Transportlänge |
Höhe |
Grabtiefe max. |
Ausschütthöhe max. |
Tankinhalt |
Fahrgeschwindigkeit |
mögliche Löffel kostenlos: |
Tieflöffel Breite |
Böschungslöffel |
hydraulische Anbaugeräte lt. untenstehender Liste |
1,9 t |
0,99-1,30 m |
3,60 m |
2,30 m |
2,20 m |
2,50 m |
24 Liter |
5,3 km/h |
20,30, 40, 50/60 cm |
starr |
Gewichtsklasse | |
Gesamtbreite | |
Transportlänge | |
Höhe | |
Grabtiefe max. | |
Ausschütthöhe max. | |
Tankinhalt | |
Fahrgeschwindigkeit | |
mögliche Löffel kostenlos: | |
Tieflöffel Breite | |
Böschungslöffel | |
hydraulische Anbaugeräte lt. untenstehender Liste
|
1,9 t |
0,97-1,28 m |
3,75 m |
2,38 m |
2,16 m |
2,53 m |
22 Liter |
2,4/4,2 km/h |
20,30, 40, 50/60 cm |
starr |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 109,24 € | 98,32 € | 87,39 € | 78,66 € | 69,92 € | 54,62 € |
brutto KT | 130,00 € | 117,00 € | 104,00 € | 93,60 € | 83,20 € | 65,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 50,42 € | 45,38 € | 40,34 € | 36,30 € | 32,27 € | 25,21 € |
brutto KT | 60,00 € | 54,00 € | 48,00 € | 43,20 € | 38,40 € | 30,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 100,84 € | 90,76 € | 80,67 € | 72,61 € | 64,54 € | 50,42 € |
brutto KT | 120,00 € | 108,00 € | 96,00 € | 86,40 € | 76,80 € | 60,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 21,01 € | 18,91 € | 16,81 € | 15,13 € | 13,45 € | 10,50 € |
brutto KT | 25,00 € | 22,50 € | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 12,50 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 75,63 € | 68,07 € | 60,50 € | 54,45 € | 48,40 € | 37,82 € |
brutto KT | 90,00 € | 81,00 € | 72,00 € | 64,80 € | 57,60 € | 45,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 8,40 € | 7,56 € | 6,72 € | 6,05 € | 5,38 € | 4,20 € |
brutto KT | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 5,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 50,42 € | 45,38 € | 40,34 € | 36,30 € | 32,27 € | 25,21 € |
brutto KT | 60,00 € | 54,00 € | 48,00 € | 43,20 € | 38,40 € | 30,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 25,21 € | 22,69 € | 20,17 € | 18,15 € | 16,13 € | 12,61 € |
brutto KT | 30,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 21,60 € | 19,20 € | 15,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 25,21 € | 22,69 € | 20,17 € | 18,15 € | 16,13 € | 12,61 € |
brutto KT | 30,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 21,60 € | 19,20 € | 15,00 € |
Rabatte | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage |
netto KT | 21,01 € | 18,91 € | 16,81 € | 15,13 € | 13,45 € | 10,50 € |
brutto KT | 25,00 € | 22,50 € | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 12,50 € |
Bei unseren Baggern ist die Bruchversicherung laut unseren allg. Mietbedingungen Pflicht.
Eine Tagesmiete (24 Std.) enthält 8 Betriebsstunden, bei Überschreitung der Betriebszeit wird jeweils für 1 Überstunde 1/8 der Tagesmiete berechnet.
Wochenendtarif:
Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 17.00-18.00 Uhr
ODER
Freitag morgen bis Samstag Mittag (11.30 Uhr)
inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten
Zzgl. Kosten für evtl. Reinigung oder Betankung.
Reinigungskosten:
je 5 min.=1AW= 5,00 € brutto
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen
KT= Kalendertäglich
|
|